Inhaltsverzeichnis
- 1. Zur Einführung
- 2. Kiel – Schottland
- 3. Schottland – Irland – Spanien
- 4. Spanien – Portugal
- 5. Portugal – Kanarische Inseln
- 6. Kanarische Inseln – Brasilien
- 7. Brasilien
- 8. Brasilien – Argentinien
- 9. Argentinien – Chile
- 10. Chile
- 11. Chile – Polynesien
- 12. Die Südsee und Neuseeland
- 13. Sechs Monate auf Neuseeland
- 14. Von Neuseeland nach Australien
- 15. Durch den Indischen Ozean
- 16. Von Südafrika in die Karibik
- 17. Zurück in Kiel-Holtenau
- → 18. Seemännische Begriffe
- 19. Schiffsausstattung
- 20. Flaschenpost
18. Seemännische Begriffe
VERWENDETE SEEMÄNNISCHE BEGRIFFE
| Abslippen | in Boot auf einem Slip zu Wasser lasse |
| Anker klarieren | Anker lösen |
| Ankerspill | Ankerwinde |
| Anluven | Winkel zwischen Kurs und Windrichtung verkleinern |
| Arbeitsfock | Vorsegel, unterstes Rahsegel des Vormastes |
| Aries-Windsteuerung | Die Windsteueranlage hält das Boot im exakt gleichen Winkel zum Wind |
| Ausstellbaum | Der Baum dient zum Aufspannen und zum Einstellen (Trimmen) des daran befestigten Segels |
| Barfußroute | Seeweg um die Erdkugel, der vorwiegend durch tropische oder subtropische Gebiete führt |
| Barre | Sandbank |
| BB-Bug | Backbord-Bug vor Steuerbord-Bug |
| Bf./Bft./Beaufort/Beaufortskala | eine Skala für Windstärken |
| Bilge | Kielraum, in dem sich das Deckwasser sammelt |
| Booster | Zusatzverstärker |
| Doldrums | Die innertropische oder intertropische Konvergenzzone, auch Kalmengürtel, im Atlantik Doldrums genannt, ist eine wenige hundert Kilometer breite Tiefdruckrinne in Äquatornähe im Bereich der von Norden und Süden aufeinandertreffenden Passatwinde |
| Etmal | (in der) Zeit von Mittag bis Mittag zurückgelegte Strecke |
| Fall, Fallen | Seil oder Leine, die verwendet wird, ein Segel, eineFlagge oder ein anderes Objekt an Bord eines Schiffes zu hissen oder zu senken |
| Fock | Segel |
| Freiwache | dienstfreie Zeit zwischen zwei Wachen |
| Gaffelschoner | Schoner, der an allen Masten Stag- oder Gaffelsegel führt und keine Rahsegel hat |
| Gale | Sturm |
| Genoa, Genua | ein vergrößertes, anstelle der normalen Fock gesetztes Stagsegel |
| Ham-Radio | Funkdienst, der von Funkamateuren ohne finanzielle Interessen zur Selbstausbildung, gegenseitigen Verständigung und zu technischen Untersuchungen betrieben wird |
| Handiger Wind | Wind, der in die passende Richtung weht |
| Klarieren | beim Ein- und Auslaufen eines Schiffes die Zollformalitäten erledigen |
| Kn | Knoten |
| Krw | Kursrechtweisend |
| Kuddel | Mond |
| Landfall | das Sichten und Erkennen von Land nach einer längeren Überfahrt |
| Lat | Abkürzung für: Latitude, Geographische Breite |
| Log | Logge Messgerät zur Bestimmung der Geschwindigkeit vonWasserfahrzeugen; zeigt die im Wasser zurückgelegte Strecke an. |
| Long | Geographische Länge |
| Luv und Lee | Luv ist die dem Wind zugewandte, Lee die vom Wind abgeneigte Seite eines Schiffes |
| Moody | Moody-Yachten verbinden britische Tradition und deutschehandwerkliche Erfahrung |
| Mooring | eine Kette für das Festmachen von Booten und Schiffen in einem Hafen, einer Marina, an einer Mole oder Boje |
| motoren | mit Motorkraft fahren |
| pönen | anstreichen, malen, auch schreiben |
| Q-Tonne | Q-Tonne ist der Punkt, um den herum die sog. Q- Wende eines Segelschiffs erfolgt, die so heißt, weil sie von oben mit viel Fantasie aussieht wie ein Q. |
| Rahsegel | ein meist rechteckiges oder trapezförmiges Segel, das, an einem „Rah“ genannten Rundholz mittig angeschlagen, quer zur Kiellinie geführt wird |
| Reffen, Reff | Segel verkürzen, Vorrichtung zur Verkürzung eines Segels |
| Saling | Stange am Mast zur Abstützung der Wanten |
| Schlagpütz | Eimer mit einer Leine am Henkel |
| Schmetterlingssegeln | Segelstellung bei Booten mit Slup-Takelung; auf einem Vorwindkurs werden dabei das Vorsegel und das Großsegel auf unterschiedlichen Seiten des Schiffes geführt. |
| Schot | Leine zum Bedienen eines Segels |
| Schrickbänder | einstellbare Bänder zur Windsteuerung |
| Schwell | Dünung |
| Segel killen | Killen bezeichnet das Flattern eines Segels oder Segelteils wegen Verwirbelungen des Windes entlang des Segels aufgrund falscher Einstellungen des Segels |
| Slup-Takelung | Art der Besegelung eines Bootes |
| Sm, sm | Seemeilen |
| Spi-Baum, Spinnakerbaum | Spiere aus Aluminium, Holz oder kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, die dazu dient, den Spinnaker nach Luv auszubaumen |
| Stagfock, Stagsegel | Parallel zur Längsachse des Schiffes aufgespannte Segel |
| Steven | das Schiff vorn und hinten begrenzender Balken |
| Stromkenterung | Strömungsumkehr beim Wechsel des Gezeitenstroms |
| Sturmfock | kleines dreieckiges Sturmsegel aus besonders widerstands-fähigem und schwerem Segeltuch, das bei schwerem Wetter anstelle des Großsegels gesetzt wird |
| Vermooren | wegen der Beschaffenheit des Untergrundes mit zwei Ankern festmachen |
| Vorlicher Wind | Der scheinbare Wind fällt immer vorlicher ein als der wahre Wind, außer man fährt genau vor dem Wind (womit dann beide genau von hinten kommen). Bei einem Segelschiff richtet sich die Stellung der Segel nach dem scheinbaren Wind. |
| Wanten | Seile zur Verspannung von Masten |
| Winsch | Winde |

